Statystyki dla domeny
ListwyWykonczeniowe.pl
statystyki domeny ListwyWykonczeniowe.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2023 | 1063 | 1471 |
10/2023 | 1015 | 1286 |
09/2023 | 1016 | 1226 |
08/2023 | 1042 | 1296 |
07/2023 | 981 | 1132 |
06/2023 | 968 | 1157 |
05/2023 | 798 | 962 |
04/2023 | 648 | 811 |
03/2023 | 623 | 722 |
02/2023 | 525 | 645 |
01/2023 | 645 | 763 |
12/2022 | 612 | 726 |
11*/2022 | 483 | 573 |
10/2022 | 512 | 1634 |
09/2022 | 553 | 696 |
08/2022 | 524 | 1092 |
07/2022 | 483 | 646 |
06/2022 | 446 | 534 |
05/2022 | 453 | 565 |
04/2022 | 555 | 769 |
03/2022 | 525 | 653 |
02/2022 | 399 | 483 |
01/2022 | 498 | 553 |
12/2021 | 486 | 613 |
11*/2021 | 562 | 633 |
10/2021 | 693 | 795 |
09/2021 | 595 | 680 |
08/2021 | 436 | 477 |
07/2021 | 613 | 740 |
06/2021 | 446 | 600 |
05/2021 | 418 | 1026 |
04/2021 | 538 | 730 |
03/2021 | 787 | 904 |
02/2021 | 198 | 211 |
01/2021 | 193 | 199 |
12/2020 | 185 | 193 |
11*/2020 | 169 | 192 |
10/2020 | 120 | 135 |
09/2020 | 93 | 114 |
08/2020 | 6 | 6 |
razem | 21905 | 28643 |
* dane za okres od 01.11 do 29.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 ListwyWykonczeniowe.pl.